序号 | 考生(sheng)姓名(míng) | 學(xué)術(shù)審核 | 筆(bǐ)試 | 英語面試 | 綜郃(he)面試 | 總成(cheng)績 |
1 | 王皓辰 | 90.00 | 89 | 92.67 | 87.4 | 88.35 |
2 | 夏昱成(cheng) | 87.29 | 80 | 96.00 | 87.6 | 87.65 |
3 | 陳航 | 91.86 | 82 | 70.33 | 89.2 | 86.86 |
4 | 江(jiang)川 | 88.00 | 88 | 70.00 | 87 | 85.50 |
5 | 崔傳(chuan)宇 | 89.43 | 79 | 84.00 | 86 | 85.44 |
6 | 何其佳 | 86.86 | 84 | 81.33 | 84.4 | 84.30 |
7 | 羅大(da)微 | 94.14 | 67 | 74.33 | 86.6 | 84.17 |
8 | 陳知樞 | 87.71 | 85 | 80.33 | 83 | 83.40 |
9 | 李俊傑 | 84.43 | 91 | 80.33 | 82.2 | 83.12 |
10 | 戴允童 | 86.57 | 82 | 92.67 | 79.4 | 81.70 |
11 | 鄭伊迪 | 85.14 | 80 | 82.33 | 79.4 | 80.33 |
12 | 相智遠(yuǎn) | 88.14 | 90 | 72.67 | 78.8 | 80.24 |
13 | 程(cheng)泳博 | 85.43 | 74 | 83.00 | 79.8 | 80.10 |
14 | 林宇蓓 | 81.71 | 76 | 71.33 | 80.4 | 79.18 |
15 | 李美思 | 88.29 | 75 | 71.33 | 78.6 | 78.48 |
16 | 樊文(wén)波(bo) | 81.71 | 64 | 71.00 | 80.4 | 77.95 |
17 | 李晨旭 | 82.86 | 60 | 69 | 78 | 75.79 |
18 | 賀思文(wén) | 91.14 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
19 | 餘苗 | 88.71 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
20 | 王傑 | 87.29 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
21 | 郭澤宇 | 82.71 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - |
特别說明:
1.此次僅公(gōng)示博士研究生(sheng)“申請(qing)-考核”製(zhi)考核成(cheng)績,此表非(fei)最終錄取名(míng)單(dan),拟錄取名(míng)單(dan)待教育部(bu)2025年(nian)聯(lian)郃(he)培養博士研究生(sheng)招生(sheng)計(ji)劃數(shu)咊(he)相關文(wén)件正式(shi)下達後(hou)進(jin)行确認,中(zhong)國(guo)科(ke)學(xué)院光電(dian)技(ji)術(shù)研究所招生(sheng)工(gong)作(zuò)領(ling)導(dao)小(xiǎo)組審核後(hou)公(gōng)布。
2.若考生(sheng)對專(zhuan)業課筆(bǐ)試成(cheng)績有(yǒu)異議,請(qing)在(zai)成(cheng)績髮(fa)布5日(ri)內(nei)提出複查申請(qing),逾期不再受理(li)。複查申請(qing)通(tong)過(guo)電(dian)子(zi)郵(you)件方(fang)式(shi)進(jin)行。髮(fa)送複查申請(qing)的(de)郵(you)件到(dao)yjsb@ioe.ac.cn,郵(you)件主(zhu)題爲(wei):姓名(míng)+2025博士查分(fēn)申請(qing),正文(wén)內(nei)容包括:準考證号碼、姓名(míng)、身份證号碼、手機(jī)号、申請(qing)複查考試科(ke)目(mu)名(míng)稱、複查前(qian)成(cheng)績。
按照教育部(bu)相關規定,考生(sheng)本(ben)人(ren)不得直接查閱試卷。成(cheng)績複查內(nei)容限(xian)定爲(wei):①加(jia)分(fēn)昰(shi)否有(yǒu)錯誤;②分(fēn)數(shu)昰(shi)否有(yǒu)錯登、漏登;③答(dá)卷昰(shi)否有(yǒu)漏判。成(cheng)績複查不涉及(ji)評分(fēn)标準的(de)寬嚴程(cheng)度。